Itens novos, em velhos e novos shops
Boas novas pessoal. O AQW foi atualizado ontem com novos itens, alguns vieram como Drops e outros em Shops, neste post, divulgarei as novidades relacionada aos shops. Caso queiram ver…
Alden’s Pack
Localização:
- /join dreadhaven
Alden Helm
Nota: Cor de pele do Helm não muda de cor.
Preço: 0 Gold
Raridade: Unknown Rarity (Pode ou não se tornar raro)
Chaos Rep Shop
Localização:
- /join drakathfight
- /join mountdoomskull
Itens antigos desse shop:
NAME | RANK | PRICE | |
---|---|---|---|
![]() | Chaos Shifter | N/A | 25,000 Gold |
![]() | Crystal Greatsword of Order ![]() | Rank 4 Chaos | 15,000 Gold |
![]() | Golden Crystal Greatsword of Order ![]() | Rank 4 Chaos | 25,000 Gold |
![]() | Golden Greatsword of Order | Rank 3 Chaos | 15,000 Gold |
![]() | Greatsword of Order ![]() | Rank 4 Chaos | 10,000 Gold |
![]() | Shadow Shifter ![]() ![]() | N/A | 10,000 Gold |
![]() | Maw of Chaos ![]() | Rank 6 Chaos | 35,000 Gold |
![]() | Lich’s Earth Axe | Rank 6 Chaos | 25,000 Gold |
![]() | Chaos Breaker’s Daggers | Rank 2 Chaos | 10,000 Gold |
![]() | Chaos Breaker ![]() | N/A | 35,000 Gold |
![]() | Chaos Breaker’s Hood | Rank 3 Chaos | 9,000 Gold |
Ataualização:

Dreadhaven Halberd
Requerimento: Rank 8 na Facção do Chaos
Base Damage: 27-33
Preço: 20,000 Gold Free
Raridade: Unknown Rarity (Pode ou não se tornar raro)
Dreadhaven Spear
Requerimento: Rank 7 na Facção do Chaos
Base Damage: 27-33
Preço: 20,000 Gold Free
Raridade: Unknown Rarity (Pode ou não se tornar raro)

Dreadhaven Knight
Masculina/Feminina
Requerimento: Rank 10 na Facção do Chaos
Preço: 40,000 Gold Free
Raridade: Unknown Rarity (Pode ou não se tornar raro)

Dreadhaven Knight Helm
Requerimento: Rank 9 na Facção do Chaos
Preço: 8,000 Gold Free
Raridade: Unknown Rarity (Pode ou não se tornar raro)

Dreadhaven Knight Cape
Requerimento: Rank 9 na Facção do Chaos
Preço: 5,000 Gold Free
Raridade: Unknown Rarity (Pode ou não se tornar raro)
Chaos Rares
Localização:
- /join drakathfight
- /join mountdoomskull
- /join battleonpvp
- Locais onde ocorreram as ChaosWar’s
Itens antigos desse shop:
NAME | PRICE | |
---|---|---|
![]() | Abraxos Blade | 20,000 Gold |
![]() | Blade of Havoc ![]() | 50,000 Gold |
![]() | Piercing Blade of Chaos ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Slicing Blade of Order ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Chaos Donut +5 ![]() | 350 AC |
![]() | Scythe of Maelstrom | 50,000 Gold |
![]() | Abraxos Staff ![]() | 20,000 Gold |
![]() | Spinning Battlemage Staff +5 ![]() | 300 AC |
![]() | Battleon Battlemage ![]() | 600 AC |
![]() | Chaos Hunter (2) ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Insanity ![]() | 500 AC |
![]() | Pyromancer Evolution (AC) ![]() | 500 AC |
![]() | Pyromancer Evolution (Legend) ![]() | 50,000 Gold |
![]() | Battlemage Locks ![]() | 75 AC |
![]() | Bearded Battlemage Helm ![]() | 75 AC |
![]() | Chaos Donut Head +5 ![]() | 350 AC |
![]() | Chaos Slayer Hood ![]() | 15,000 Gold |
![]() | Fireskull ![]() | 10,000 Gold |
![]() | Girly Face Of Insanity ![]() | 75 AC |
![]() | Grinning Fireskull ![]() | 10,000 Gold |
![]() | Pyromancer Evolution Helm (AC) ![]() | 200 AC |
![]() | Pyromancer Evolution Helm (Legend) ![]() | 20,000 Gold |
![]() | The Face Of Insanity ![]() | 75 AC |
![]() | Cape of Insanity ![]() | 150 AC |
![]() | Rune Spiral Cape ![]() | 100 AC |
Atualização:

Dreadhaven Halberd +5 

Base Damage: 27-33
Preço: 25,000 Gold 

Raridade: Rare Rarity ( Se tornará raro, só não se sabe quando)
Dreadhaven Spear +5 

Base Damage: 27-33
Preço: 25,000 Gold 

Raridade: Rare Rarity ( Se tornará raro, só não se sabe quando)

Dreadhaven Knight +5 

Masculina/Feminina
Preço: 50,000 Gold 

Raridade: Rare Rarity ( Se tornará raro, só não se sabe quando)

Dreadhaven Knight Helm +5 

Preço: 10,000 Gold 

Raridade: Rare Rarity ( Se tornará raro, só não se sabe quando)

Dreadhaven Knight Cape +5 

Preço: 7,000 Gold 

Raridade: Rare Rarity ( Se tornará raro, só não se sabe quando)
ATENÇÃO: Todos os itens do set
da Dreadhaven Knight, tem o “+5″ incluso. Acabei de receber a informação do nosso leitor Tar, de que o bônus possa ser de 5% a mais de Dano e XP igual a do Ultra Dreadhaven General que tem esse mesmo efeito. Mas atenção, isso é apenas uma especulação, não foi concretizado de que seja verdade mas é bem possível.

Nenhum comentário:
Postar um comentário